1538 Elsworthy Crossing, Milton
- Video
- Photo
- Floor plan
- Details
Video Tour
Dynamic Floor Plan
| 1538 Elsworthy Crossing, Milton | ||
| MAIN FLOOR | ||
| Foyer | 5’3” × 5’0” | 1.60 × 1.52 |
| Living Room | 15’2” × 14’9” | 4.62 × 4.50 |
| Dining Room 1 | 11’3” × 10’4” | 3.43 × 3.15 |
| Kitchen 1 | 12’9” × 10’2” | 3.89 × 3.10 |
| Breakfast Area | 12’9” × 8’0” | 3.89 × 2.44 |
| Washroom | 6’7” × 2’7” | 2.01 × 0.79 |
| Garage | 20’0” × 19’7” | 6.10 × 5.97 |
| UPPER FLOOR | ||
| Primary Bedroom | 15’4” × 14’7” | 4.67 × 4.44 |
| Primary Ensuite | 12’7” × 4’11” | 3.84 × 1.50 |
| Walk-In Closet (W.I.C.) | 10’10” × 5’7” | 3.30 × 1.70 |
| Bedroom | 12’7” × 12’11” | 3.84 × 3.94 |
| Bedroom | 10’10” × 13’0” | 3.30 × 3.96 |
| Bedroom | 11’0” × 10’5” | 3.35 × 3.18 |
| Laundry | 7’10” × 6’4” | 2.39 × 1.93 |
| Bathroom | 8’4” × 11’2” | 2.54 × 3.40 |
| LOWER FLOOR | ||
| Kitchen | 7’0” × 13’9” | 2.13 × 4.19 |
| Dining Room | 10’2” × 5’8” | 3.10 × 1.73 |
| Family Room | 14’8” × 9’10” | 4.47 × 3.00 |
| Bedroom | 12’3” × 9’7” | 3.73 × 2.92 |
| Bedroom | 12’4” × 9’0” | 3.76 × 2.74 |
| Bathroom | 9’0” × 5’5” | 2.74 × 1.65 |
| Laundry | 3’4” × 2’7” | 1.02 × 0.79 |
Floor Plan































































































All information is approximate and for illustrative purposes only. No liability is accepted for errors, omissions, or reliance on this content.
